商品管理 | ||
商品信息 | 生产商对商品信息进行录入编辑,公司集团审核、授权,并支持对商品的查询和批量审核; | |
产品数据导出导入 | 记录公司集团授权的产品信息,包括授权号和产品ID号 | |
分类管理 | 对商品进行树状分类管理; | |
商品搜索 | 为客户提供商品快速搜索和高级搜索的功能; | |
模版管理 | 对商品上架可以设置模版,并对模版进行管理; | |
产品预订管理 | 新产品上市前的产品预定和分货管理 | |
商品上下架管理 | 公司集团对商品进行上架发布或下架关闭; | |
商品预警 | 对于商品低于设置的安全线,进行预警; | |
相关商品设置和卖点介绍 | 为客户在商品浏览时提供有相关性的商品的推荐; | |
商品缺货登记/通知到货 | 客户可以对缺货的商品进行登记,预售订单,并在到货时通知经销商 | |
价格管理 | ||
价格管理(出货价格) | 记录每个授权号的出货价格,支持手工录入和EXCEL导入 | |
定价管理 | 对消费者、A类客户、电商客户所看到的价格不一样 | |
订单管理 | ||
平台界面展示 | 销售平台支持用户通过电脑、PAD、手机登陆商城来采购 | |
订单审核 | 系统自动审核订单,对于异常部分进行报警,提醒业务人员处理 | |
订单审核 | 客户下单后,先付款,再审核订单 | |
订单修改 | 对已经生成的订单可以进行数量的修改或者是商品属性的重新选择; | |
订单拦截 | 拦截那些取消的订单,使仓库不要进行发货 | |
订单关闭 | 可以对客户下错的单子进行关闭; | |
订单查询 | 客户可以对历史订单进行查询; | |
订单排序 | 客户可以对订单进行排序; | |
订单打印、导出 | 客户可以对订单打印或导出EXCEL | |
订单合并 | 对多个订单合并成一个订单; | |
购物车管理 | 对选购的商品可以进行暂存、移除; | |
异常订单管理 | 对异常订单进行标注 | |
促销管理 | ||
促销活动管理 | 促销的界面和宣传,促销信息推送 公司集团审核 | |
赠品管理 | 需要公司集团审核 | |
优惠券管理 | 需要公司集团审核 | |
团购 | 需要公司集团审核 | |
商品套餐 | 需要公司集团审核 | |
物流/库存管理 | ||
产品数量维护 | 与下达订单、公司WMS系统对接,实时显示库存 | |
出库状态反馈 | 与公司WMS系统对接,反馈出库状态 | |
配送状态反馈 | 对接公司供应链平台或各大物流公司,取得运输状态 | |
退货管理 | 退货产品对接WMS进行绑定 | |
补货管理 | ||
补货单生成 | 与公司采购平台对接,下达采购指令 | |
补货单修改 | ||
补货单删除 | ||
补货单确认 | ||
补货单跟踪 | ||
开票管理 | ||
增值税专用发票 | 开具的规则?资质怎么审核?系统是否能上载相应的附件? | |
增值税普通发票 | 货票同行 | |
支付管理 | ||
B2C跨行支付 | 实现在线支付 | |
B2B线下转账 | 实现公对公的线下转账,很多大B都支持对公转账付款 | |
支付平台在线支付 | 支付宝等使用率还挺高的 | |
支付方式 | 支持线上支付之外,还需支持货到付款业务,比如货到收现金、现场刷卡等,要做到日清日结 | |
海外收款 | ||
融资支付、信用分期支付 | ||
退款管理 | 退款 | |
预付款账户的管理 | 客户多打了钱时的操作 | |
财务管理 | ||
订单详细查询 | 查询每个订单实收、应付、结算等信息 | |
财务对帐 | 输出对帐清单,实现系统对帐;能够显示明细数据,账单里面有收款、应付等体现,客户有界面可看 | |
结算付款 | ||
生产商的付款 | 是否自动生成结算单?支持结算周期 | |
公司集团的付款 | 是否线上生成结算单?支持结算周期 | |
融资、信用支付管理 | ||
资信管理 | 客户和供应商资质管理,信用额度管理 | |
融资服务管理 | ||
账户管理 | ||
客户细分与权限管理 | A类客户或电商客户看到商品/价格会不一样;销售平台支持用户对权限进行维护 | |
返利账户管理 | 系统能支持自动计算最好 | |
企业账户管理 | ||
个人账户管理 | ||
平台账户管理 | ||
客户权限管理 | ||
客户权限的申请 | ||
客户收货地址的管理 | 客户收货地址的备案和变更管理 | |
售后管理 | ||
客服电话 | ||
在线客服 | ||
在线反馈 | ||
客户退换货 | ||
客户退款 | ||
咨询管理 | ||
投诉管理 | ||
数据统计管理 | ||
进销存的数据展示 | ||
时间维度的销售数据提取 | ||
客户维度销售数据提取 | ||
产品维度的销售数据提取 | 商品流量和产品业绩 | |
区域维度的销售数据提取 | ||
滞销产品 | ||
手机APP应用上线 | ||
手机APP应用中促销和上架信息的推送 |